
Guide des tailles de maillots de bain
Pour un ajustement optimal, la plupart de nos maillots de bain et bikinis sont disponibles en différentes tailles de bonnet. La plupart des modèles sont proposés en bonnets B ou C, et quelques modèles en bonnets A et D. La taille d'un maillot de bain adapté dépend de votre taille de vêtements et de votre taille de soutien-gorge habituelle.
Il est important de prendre vos mesures avant chaque achat de soutien-gorge ou de maillot de bain. N'oubliez pas que votre taille peut varier en fonction de l'âge, de l'alimentation ou de l'activité physique. Pour déterminer votre taille, suivez les instructions ci-dessous. Remarque : ceci n'est qu'un guide, car la coupe peut varier d'un produit à l'autre. Selon la conception et le tissu, le rendu peut également différer.
Pour un ajustement optimal, la plupart de nos maillots de bain et bikinis sont disponibles en différentes tailles de bonnet. La plupart des modèles sont proposés en bonnets B ou C, et quelques modèles en bonnets A et D. La taille d'un maillot de bain adapté dépend de votre taille de vêtements et de votre taille de soutien-gorge habituelle.

| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||
![]() |
AA | 29½ - 30¼ | 31½ - 32¼ | 33½ - 34¼ | 35½ - 36¼ | 37½ - 38¼ | 39¼ - 40½ | 41¼ - 42 | 43¼ - 44 | 45¼ - 46 | 47¼ - 48 | 49¼ - 50 | 51¼ - 52 | ||||||||||||
| UN | 30¼ - 31 | 32¼ - 33 | 34¼ - 35 | 36½ - 37 | 38½ - 39 | 40¼ - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 48¾ | 50 - 50¾ | 52 - 52¾ | |||||||||||||
| B | 31 - 32 | 33 - 33¾ | 34 - 35¾ | 37 - 37¾ | 39 - 39¾ | 41 - 41¾ | 43 - 43¾ | 45 - 45¾ | 47 - 47¾ | 48¾ - 49½ | 50¾ - 51½ | 52¾ - 53½ | |||||||||||||
| C | 32 - 32¾ | 33¾ - 34½ | 35¾ - 36½ | 37¾ - 38½ | 39¾ - 40½ | 41¾ - 42½ | 43¾ - 44½ | 45¾ - 46½ | 47¾ - 48½ | 49½ - 50½ | 51½ - 52¼ | 53½ - 54¼ | |||||||||||||
| D | 32¾ - 33½ | 34½ - 35½ | 36½ - 37½ | 38½ - 39½ | 40½ - 41¼ | 42½ - 43¼ | 44½ - 45¼ | 46½ - 47¼ | 48½ - 49¼ | 50½ - 51¼ | 52¼ - 53 | 54¼ - 55 | |||||||||||||
| DD | 33½ - 34¼ | 35½ - 36¼ | 37½ - 38¼ | 39½ - 40¼ | 41¼ - 42 | 43¼ - 44 | 45¼ - 46 | 47¼ - 48 | 49¼ - 50 | 51¼ - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | |||||||||||||
| DDD | 34¼ - 35 | 36¼ - 37 | 38¼ - 39 | 40¼ - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 48¾ | 50 - 50¾ | 52 - 52¾ | 54 - 54¾ | 56 - 56¾ | |||||||||||||
| G | 35 - 35¾ | 37 - 37¾ | 39 - 39¾ | 41 - 41¾ | 43 - 43¾ | 45 - 45¾ | 47 - 47¾ | 48¾ - 49½ | 50¾ - 51½ | 52¾ - 53½ | 54¾ - 55½ | 56¾ - 57½ | |||||||||||||
![]() |
24¾ - 26¼ | 26¾ - 28¼ | 28¾ - 30¼ | 30¾ - 32¼ | 32¾ - 34¼ | 34¾ - 36¼ | 36¾ - 38¼ | 38½ - 40¼ | 40½ - 42 | 42½ - 44 | 44½ - 46 | 46½ - 48 | |||||||||||||
![]() |
34¾ - 36¼ | 36¼ - 37¼ | 37¾ - 39¼ | 39¼ - 41 | 41 - 42½ | 42½ - 44 | 44 - 45¾ | 45¾ - 47¼ | 47¼ - 48¾ | 48¾ - 50½ | 50½ - 52 | 52 - 53½ | |||||||||||||
![]() |
30 | 4 | 32 | 6 | 34 | 8 | 36 | 10 | 38 | 12 | 40 | 14 | 42 | 16 | 44 | 18 | 46 | 20 | 48 | 22 | 50 | 24 | 52 | 28 | |
![]() |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | |||||||||||||




